| Обозначение варианта исполнения | Номинальное напряжение, В | Диапазон рабочего давления МПа (кгс/см2) | Условный проход, мм | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Вид электрического подсоединения | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| 181 | 50 |
0-0,5 (5,0) |
10 | 8 | разъем | 125х130х145 | 2,506 |
| 181-01 | 75 | 11 | |||||
| 181-02 | 110 | 8 | |||||
| 181-03 | 24 | 8 | |||||
| 181-04 | 50 | 8 | наконечник | 2,356 | |||
| 181-05 | 75 | 11 | |||||
| 181-06 | 110 | 8 | |||||
| 181-07 | 24 | 8 | |||||
| 181-08 | 50 |
0,5-0,9 (5,0-9,0) |
12 | разъем | 2,506 | ||
| 181-09 | 75 | 17 | |||||
| 181-10 | 110 | 12 | |||||
| 181-11 | 24 | 16 | |||||
| 181-12 | 50 | 12 | наконечник | 2,356 | |||
| 181-13 | 75 | 17 | |||||
| 181-14 | 110 | 12 | |||||
| 181-15 | 24 | 16 |
