| Технические характеристики | 143С |
|---|---|
| Диапазон давления сжатого воздуха в питательной магистрали, МПа (кгс/см2) | 0,70-0,95 (7,0-9,5) |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 50 |
| Присоединительная резьба | М16х1,5 |
| Сечение присоединяемых проводов к БПО, мм2 | от 0,35 до 1,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 480х260х255 |
| Масса, кг, не более | 42,2 |
БПО должен состоять из:
- плиты 143С.010;
- пневматического оборудования установленного на плите.
На плите 143С.010 должно быть установлено следующее оборудование:
- кран шаровой разобщительный 010.20.060-1 (4 шт.);
- редуктор 030М.20.400 (1 шт.);
- пневмораспределитель 030М.20.300 (3 шт.).
